HKZI je udruga građana kojoj je osnovni cilj ojačati povjerenje javnosti u cijepljenje i potaknuti koordinirane odgovore na prijetnje novim zaraznim bolestima.
Pročitaj više| cjepivo | mjeseci | godine | razred osn. šk. | razred sr. šk. | godine | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | I | IV | VII | II | 19 | 24 | 60 | |
| BCG (tuberkuloza) | BCG | ||||||||||||
| HIB (H. influenzae b) | HiB | HiB | HiB | HiB | |||||||||
| DTPa/dTpa3 | DTPa | DTPa | DTPa | DTPa | DTPa | * | ***** | * | ****** | ||||
| Polio (dj. paraliza) | IPV | IPV | IPV | IPV | **** | *** | * | * | |||||
| DI-TE (difterija, tetanus) | * | * | * | * | |||||||||
| MO-PA-RU4 | MPR | MPR | |||||||||||
| HEPATITIS B1 | HBV | ** | ** | HBV | * | * | |||||||
| Pn2 (pneumokok) | Pn | Pn | Pn | ||||||||||
| Td (tetanus-difterija) | Td | ||||||||||||
1cijepi se i novorođenčad HBsAg pozitivnih majki odmah po rođenju, uz primjenu imunoglobulina prema postekspozicijskoj shemi
2nedonoščad rođena prije 37. tj. gestacije cijepi se pneumokoknim konjugiranim cjepivom po shemi 3+1
3difterija, tetanus, pertusis (hripavac)
4morbili (ospice), parotitis (zaušnjaci), rubeola
*provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenog cijepljenja, prema potrebi
**Kombinirano cjepivo sukladno primijenjenoj shemi „šesterovalentno/šesterovalentno/peterovalentno“ ili „šesterovalentno/peterovalentno/šesterovalentno“. Cijepit će se sva dojenčad starija od dva mjeseca s tri doze od 0,5 ml šesterovalentnog cjepiva (DTPa, Polio, HIB, hep. B, „6 u 1“), od kojih će prvu dobiti s dva mjeseca, drugu s četiri ili šest mjeseci, a treću dozu u drugoj godini života.
***samo za djecu koja će u školskoj godini 2025/2026 upisati prvi razred OŠ
****uvodi se kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca i dječje paralize za svu djecu sa navršenih 5 godina
*****uvodi se kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca sa smanjenim sadržajem antigena za svu djecu sa navršenih 10 godina
******uvodi se kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca sa smanjenim sadržajem antigena
| cjepivo | mjeseci | godine | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mj | 2 mj | 4 mj | 6 mj | 12 mj | 18 mj | 2 g | 4 g | 6 g | 9 g | 12 g | 15 g | 16 g | 18 g | 20 g | 30+ g | |
| Hepatitis | ||||||||||||||||
| Hepatitis B (odrasli, >16 g) | ||||||||||||||||
| Hepatitis A (djeca, 12 mj – 18 g) | ||||||||||||||||
| Hepatitis A (odrasli, >18 g) | ||||||||||||||||
| HepA-HepB (djeca, 12 mj – 15 g) | ||||||||||||||||
| HepA-HepB (odrasli, >18 g) | ||||||||||||||||
| Cjepiva prema putovanjima | ||||||||||||||||
| Žuta groznica (>9 mj) | ||||||||||||||||
| Kolera (2 – 64 g) | ||||||||||||||||
| Tifus oralni (živo, >6 g) | ||||||||||||||||
| Tifus inaktivirani (>2 g) | ||||||||||||||||
| Bjesnoća (sve dobi) | ||||||||||||||||
| Ostala cjepiva | ||||||||||||||||
| Gripa IIV (djeca 6 mj – 8 g) | ||||||||||||||||
| Gripa IIV (≥9 g i odrasli) | ||||||||||||||||
| KME (djeca, 1 – 15 g) | ||||||||||||||||
| KME (odrasli, >16 g) | ||||||||||||||||
| MenB-4C (>2 mj) | ||||||||||||||||
| MenACWY (dojenčad, <6 mj) | ||||||||||||||||
| MenACWY (>6 mj) | ||||||||||||||||
| Vodene kozice (>12 mj) | ||||||||||||||||
| MMRV (12 mj – 12 g) | ||||||||||||||||
| Rotavirus RV5 (pentavalent) | ||||||||||||||||
| Rotavirus RV1 (monovalent) | ||||||||||||||||
| HPV (9 – 15 g, 2 doze) | ||||||||||||||||
| HPV (>15 g, 3 doze)* | ||||||||||||||||
*cijepljenje protiv HPV-a >26 godina ovisi o individualnoj procjeni
Kliknite na županiju za prikaz cijepnih stanica i kontakt podataka.
Cijepljenje u trudnoći štiti i majku i novorođenče od ozbiljnih zaraznih bolesti. Tijekom trudnoće preporučuju se cjepiva protiv: